(Nürnberg, 22. September 2010) Hotels, die bei hotel.de-Buchungskunden einen besonders guten Eindruck hinterließen, werden entsprechend gewürdigt: hotel.de, der gebührenfreie Online-Hotelreservierungsservice für mehr als 210.000 Hotels weltweit, zeichnet seine Hotelpartner für deren überdurchschnittliche Leistungen aktuell mit dem Signet “Top Rated Hotel 2010” aus.
Um bei der Vergabe des Signets berücksichtigt zu werden, war eine Gesamtnote von mindestens 8,0 erforderlich. Unabhängig von der Sternezahl wurden Hotels über alle Kategorien hinweg für ihre überdurchschnittlich guten Gästebewertungen ausgezeichnet. Reinhard Wick, Vertriebsvorstand bei der hotel.de AG, betont die Relevanz der Auszeichnung: “Gästebewertungen spielen nebst Lage des Hotels eine entscheidende Rolle. Immer wieder ziehen Buchungskunden die Hotelbewertungen bei der Auswahl der passenden Unterkunft sogar dem Kriterium Sternekategorie vor. Hotelbetreiber nutzen die Kundenbewertungen als Anlass für Verbesserungen und sehen zugleich, welche Serviceleistungen besonders geschätzt werden. Mit dem Signet bieten wir unseren Hotelpartnern die Möglichkeit, ihre gute Reputation einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber präsentieren zu können. Vor allem kleinere sowie inhabergeführte Hotels, die ausgezeichnet wurden, können so vermehrt auf ihre hohe Servicequalität hinweisen und dadurch neue Gäste gewinnen.”
Die Top10 über alle Kategorien hinweg*:
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung | ||
1. | Deichhotel Grube garni | Dorum (Niedersachsen) | 2 | 9,5 | ||
2. | Gästehaus Hundhammer | Geisenhausen (Bayern) | 2 | 9,5 | ||
3. | Landhaus Jürgens | Sehnde (Niedersachsen) | 2 | 9,5 | ||
4. | Landhotel Garni Engelhard | Kirchheim (Baden-Württemberg) | 4 | 9,5 | ||
5. | Cafe-Pension Sternberg | Grünenbach (Bayern) | 2 | 9,4 | ||
6. | Landhotel Stemp | Büchlberg (Bayern) | 3 | 9,4 | ||
7. | Hotel Landhaus Pollmeyer | Friesoythe (Niedersachsen) | 4 | 9,4 | ||
8. | Appartement-Hotel im Weingarten | Müllheim (Baden-Württemberg) | 3,5 | 9,4 | ||
9. | Schloss Neutrauchburg | Isny im Allgäu (Baden-Württemberg) | 4 | 9,4 | ||
10. | Hotel Germania | Stadtallendorf (Hessen) | 3 | 9,4 | ||
Die Top10 der 1-2-Sterne-Hotels (inkl. 2,5 Sterne)*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung | ||
1. | Deichhotel Grube garni | Dorum (Niedersachsen) | 2 | 9,5 | ||
2. | Gästehaus Hundhammer | Geisenhausen (Bayern) | 2 | 9,5 | ||
3. | Landhaus Jürgens | Sehnde (Niedersachsen) | 2 | 9,5 | ||
4. | Cafe-Pension Sternberg | Grünenbach (Bayern) | 2 | 9,4 | ||
5. | Weserlounge Hotel Garni | Hessisch Oldendorf (Niedersachsen) | 2 | 9,3 | ||
6. | Pension Purwins | Berlin | 1 | 9,2 | ||
7. | Hotel Amaris | Bremerhaven | 2,5 | 9,1 | ||
8. | Hotel Haffmans | Grefrath (Nordrhein-Westfalen) | 2,5 | 9,1 | ||
9. | Haus Hansa | Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) | 2 | 9,1 | ||
10. | Hotel Staphel | Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) | 2 | 9,1 | ||
Die Top10 der 3-Sterne-Hotels (inkl. 3,5 Sterne)*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung | ||
1. | Landhotel Stemp | Büchlberg (Bayern) | 3 | 9,4 | ||
2. | Appartement-Hotel im Weingarten | Müllheim (Baden-Württemberg) | 3,5 | 9,4 | ||
3. | Hotel Germania | Stadtallendorf (Hessen) | 3 | 9,4 | ||
4. | Appartement Hotel Seerose | Immenstaad (Baden-Württemberg) | 3 | 9,3 | ||
5. | Hotel Pension Villa Wittstock | Burg bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt) | 3 | 9,3 | ||
6. | Hotel Arthus | Berlin | 3 | 9,3 | ||
7. | Hotel-Pension Gablerhof | Bad Reichenhall (Bayern) | 3 | 9,3 | ||
8. | Hotel Meintzinger | Frickenhausen (Baden-Württemberg) | 3 | 9,3 | ||
9. | Paulsens Landhotel und Restaurant | Bohmstedt (Schleswig-Holstein) | 3,5 | 9,3 | ||
10. | Hotel Landhaus Garni | Fockbek (Schleswig-Holstein) | 3 | 9,3 | ||
Die Top10 der 4-Sterne-Hotels (inkl. 4,5 Sterne)*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung | ||
1. | Landhotel Garni Engelhard | Kirchheim (Bayern) | 4 | 9,5 | ||
2. | Hotel Landhaus Pollmeyer | Friesoythe (Niedersachsen) | 4 | 9,5 | ||
3. | Schloss Neutrauchburg | Isny im Allgäu (Baden-Württemberg) | 4 | 9,4 | ||
4. | Alpenresi | Ramsau bei Berchtesgaden (Bayern) | 4 | 9,3 | ||
5. | Business Hotel Rene Bohn | Ludwigshafen | 4,5 | 9,3 | ||
6. | Seehotel-Kell | Kell am See (Rheinland-Pfalz) | 4 | 9,3 | ||
7. | TOP CountryLine Hotel Heide Spa & Resort | Bad Düben (Sachsen) | 4 | 9,2 | ||
8. | Airhotel Royal | Landstuhl (Rheinland-Pfalz) | 4 | 9,2 | ||
9. | Hotel Moosburger Hof | Bohmstedt (Schleswig-Holstein) | 4 | 9,2 | ||
10. | Hezelhof Hotel | Dinkelsbühl (Bayern) | 4 | 9,2 | ||
Die Top10 der 5-Sterne-Hotels (inkl. 5,5 Sterne)*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung | ||
1. | Suitess – An der Frauenkirche | Dresden | 5,5 | 9,3 | ||
2. | Grandhotel Schloss Bensberg | Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) | 5,5 | 9,2 | ||
3. | Schlosshotel Münchhausen | Aerzen (Niedersachsen) | 5 | 9,2 | ||
4. | The Ritz-Carlton, Berlin | Berlin | 5 | 9,1 | ||
5. | Hotel Louis C. Jacob | Hamburg | 5,5 | 9,1 | ||
6. | Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden | Dresden | 5,5 | 9,0 | ||
7. | Hotel Deidesheimer Hof | Deidesheim (Rheinland-Pfalz) | 5 | 9,0 | ||
8. | Louis Hotel | München | 5 | 9,0 | ||
9. | Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg | Perl (Saarland) | 5 | 8,9 | ||
10. | Hotel Schloss Hubertushöhe | Storkow (Brandenburg) | 5 | 8,9 | ||
Nachfolgend die Top30 der Hotels in Europa*. Bei gleicher Bewertung erfolgt die Platzierung anhand der Anzahl der abgegebenen Gästebewertungen. Pro Land ist hierbei nur das jeweils am besten bewertete Hotel im Ranking vertreten:
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung | ||
1. | Hotel Goritschnigg | Velden (Österreich) | 4 | 9,6 | ||
2. | Deichhotel Grube garni | Dorum (Deutschland) | 2 | 9,5 | ||
3. | Swissotel Tallinn | Tallinn (Estland) | 5 | 9,5 | ||
4. | Hotel General | Prag (Tschechische Republik) | 5 | 9,5 | ||
5. | Hotel Operà | Dossobuono di Villafranca (Italien) | 3,5 | 9,4 | ||
6. | Pansion Harmony | Sarajevo (Bosnien-Herzogowina) | 3,0 | 9,4 | ||
7. | Best Western Glenspean Lodge | Roy Bridge (Großbritannien) | k. A. | 9,4 | ||
8. | Grand Resort Bad Ragaz | Bad Ragaz (Schweiz) | 5,0 | 9,3 | ||
9. | Hotel Palazzo Zichy | Budapest (Ungarn) | 4,0 | 9,2 | ||
10. | Starlight Suite Hotel Bukarest | Bukarest (Rumänien) | 4 | 9,2 | ||
11. | Cork International Airport Hotel | Cork (Irland) | 4 | 9,1 | ||
12. | Hotel Maydrit | Madrid (Spanien) | 4 | 9,1 | ||
13. | Hotel Podewils | Danzig (Polen) | 5,0 | 9,1 | ||
14. | Hotel Marrol’s | Bratislava (Slowakische Republik) | 4 | 9,0 | ||
15. | Hotel Residence Les Sources | Luxeuil Les Bains (Frankreich) | 3 | 9,0 | ||
16. | Maxima Panorama Hotel | Moskau (Russland) | 3 | 9,0 | ||
17. | Hotel Casino 2000 | Bad Mondorf (Luxemburg) | 4 | 8,9 | ||
18. | Hilton Helsinki-Vantaa Airport | Helsinki (Finnland) | 5 | 8,9 | ||
19. | Hotel Kaunas | Kaunas (Litauen) | 4 | 8,9 | ||
20. | Hotel Real Palacio | Lisboa (Portugal) | 5 | 8,9 | ||
21. | Hotel Anel | Sofia (Bulgarien) | 5 | 8,9 | ||
22. | Belvedere Resort | Vrsar (Kroatien) | 4 | 8,9 | ||
23. | Sofitel Brussels Europe | Bruxelles (Belgien) | 5 | 8,9 | ||
24. | Courtyard Stockholm Kungsholmen | Stockholm (Schweden) | 4 | 8,8 | ||
25. | Tulip Inn Garderen | Garderen (Niederlande) | 3 | 8,7 | ||
26. | Deja Vu Boutique Hotel | Antalya (Türkei) | 4 | 8,7 | ||
27. | Ramada Riga City Center | Riga (Lettland) | 4 | 8,6 | ||
28. | Hotel Eridanus | Athen (Griechenland) | 5 | 8,5 | ||
29. | Hotel Kongebrogaarden | Middelfart (Dänemark) | 5 | 8,3 | ||
30. | Clarion Hotel Bergen Airport | Bergen (Norwegen) | 3 | 8,3 | ||
*Die Bewertungen im Ranking geben den Stand vom 31.08.2010 wieder. Geringfügige Abweichungen innerhalb des Rankings sind daher nicht ausgeschlossen.
Die Pressemitteilung samt Ranking nach Sternekategorien ist hier zu finden: